Salário Mínimo 2018
Começou no dia 1º de janeiro o novo salário mínimo nacional. De R$ 937, o valor passou para R$ 954: um reajuste de 1,81%, o menor em 24 anos. Como todos já sabem em 2018 o salário Mínimo sofre um reajuste, confira nesse artigo todas informações possível sobre o reajuste do salário que ira beneficia todos os brasileiros em todo território do Brasil, Atualmente, cerca de 45 milhões de brasileiros recebem mensalmente o salário mínimo, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
salário mínimo atual é descrito na Constituição Federal de 1988 como a remuneração capaz de atender às necessidades vitais básicas do empregado e às de sua família.
Valor em vigor desde o dia 01/01/2018:
Salário: R$R$954,00
Aumento de 1,8%, o valor passou de R$ 937,00 (salário mínimo 2017) para R$ 954,00, ficou bem abaixo do esperado pelos brasileiros. O reajuste de 2018, de 1,81%, foi o menor praticado nos últimos 24 anos,confira uma tabela do histórico do salário ao longo do tempo.
SALÁRIO MÍNIMO 2018 REGIONAL
valores dos salário mínimo 2018 de alguns estados:
- São Paulo – R$ 1.000,00;
- Rio de Janeiro – R$ 1.052,34;
- Rio Grande do Sul – R$ 1.103,66;
- Santa Catarina – R$ 1.009,00;
- Paraná- é de R$1.052,34.
Como evoluiu o salário mínimo nos últimos 6 anos ?
2013 – R$ 678 (reajuste 9%)
2014 – R$ 724 (reajuste 6,78%)
2015 – R$ 788 (reajuste 8,84%)
2016 – R$ 880 (reajuste 11,68%)
2017 – R$ 937 (reajuste 6,48%)
2018 – R$ 954 (reajuste 1,81%)
HISTÓRICO
Ano | Data da Vigência | Salário Mínimo |
2017 | 01/01/2017 | R$937,00 |
2016 | 01/01/2016 | R$880,00 |
2015 | 01/01/2015 | R$788,00 |
2014 | 01/01/2014 | R$724,00 |
2013 | 01/01/2013 | R$678,00 |
2012 | 01/01/2012 | R$622,00 |
2011 | 01/03/2011 | R$545,00 |
2011 | 01/01/2011 | R$540,00 |
2010 | 01/01/2010 | R$510,00 |
2009 | 01/02/2009 | R$465,00 |
2008 | 01/03/2008 | R$415,00 |
2007 | 01/04/2007 | R$380,00 |
2006 | 01/04/2006 | R$350,00 |
2005 | 01/05/2005 | R$300,00 |
2004 | 01/05/2004 | R$260,00 |
2003 | 01/04/2003 | R$240,00 |
2002 | 01/04/2002 | R$200,00 |
2001 | 01/04/2001 | R$180,00 |
2000 | 03/04/2000 | R$151,00 |
1999 | 01/05/1999 | R$136,00 |
1998 | 01/05/1998 | R$130,00 |
1997 | 01/05/1997 | R$120,00 |
1996 | 01/05/1996 | R$112,00 |
1995 | 01/05/1995 | R$100,00 |
1994 | 01/09/1994 | R$70,00 |
O que muda com o novo salário em 2018?
O aumento do mínimo afeta diretamente trabalhadores que recebem o abono salarial, aposentados pelo INSS, e ainda serve de base para o reajuste do Bolsa família 2017. Esse aumento é necessário para garantir que o brasileiro não perca poder de compra devido à inflação dos produtos.